Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 02:30:02 | 36 | 119.980.631 %99,99 | 120.000.000 | 575,21 | 56,59639 | 12,41858841 | ||
26.04.2026 02:30:00 | 26 | 119.997.353 %100 | 120.000.000 | 548,31 | 53,45856 | 12,33770673 | ||
26.04.2026 02:29:58 | 28 | 119.989.621 %100 | 120.000.000 | 546,3 | 53,295462 | 12,25487154 | ||
26.04.2026 02:29:56 | 44 | 119.999.035 %100 | 120.000.000 | 542,81 | 52,962743 | 12,1743108 | ||
26.04.2026 02:29:54 | 36 | 119.996.059 %100 | 120.000.000 | 545,01 | 53,306731 | 12,09303758 | ||
26.04.2026 02:29:52 | 44 | 119.986.205 %99,99 | 120.000.000 | 551,95 | 54,47533 | 11,7511127 | ||
26.04.2026 02:29:50 | 152 | 50.811.399 %42,35 | 120.000.000 | 215,63 | 5,996753 | 4,96006669 | ||
26.04.2026 02:29:48 | 143 | 46.829.969 %39,03 | 120.000.000 | 197,99 | 4,708986 | 4,56321116 | ||
26.04.2026 02:29:46 | 152 | 41.253.150 %34,38 | 120.000.000 | 195,51 | 4,044773 | 4,02091132 | ||
26.04.2026 02:29:44 | 189 | 59.198.190 %49,34 | 120.000.000 | 194,41 | 5,775667 | 5,73331738 | ||
26.04.2026 02:29:42 | 209 | 76.035.770 %63,37 | 120.000.000 | 196,95 | 7,704053 | 7,27195094 | ||
26.04.2026 02:29:40 | 204 | 63.733.727 %53,12 | 120.000.000 | 188,41 | 5,961585 | 6,0465125 | ||
26.04.2026 02:29:38 | 147 | 37.297.314 %31,09 | 120.000.000 | 192,62 | 3,639884 | 3,54465249 | ||
26.04.2026 02:29:36 | 160 | 45.326.014 %37,78 | 120.000.000 | 188,62 | 4,247385 | 4,30235846 | ||
26.04.2026 02:29:34 | 157 | 46.695.347 %38,92 | 120.000.000 | 186,75 | 4,296051 | 4,42460713 | ||
26.04.2026 02:29:32 | 146 | 41.807.274 %34,84 | 120.000.000 | 195,61 | 4,21626 | 3,96172291 | ||
26.04.2026 02:29:30 | 140 | 54.183.231 %45,16 | 120.000.000 | 168,76 | 4,032936 | 5,11132121 | ||
26.04.2026 02:29:28 | 137 | 38.390.773 %32 | 120.000.000 | 193,12 | 3,787725 | 3,62642466 | ||
26.04.2026 02:29:26 | 136 | 31.735.671 %26,45 | 120.000.000 | 194,56 | 3,165476 | 3,00926925 | ||
26.04.2026 02:29:24 | 159 | 39.606.494 %33,01 | 120.000.000 | 200,7 | 4,190118 | 3,75895086 |
