Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 12:44:46 | 144 | 33.274.423 %27,73 | 120.000.000 | 259,24 | 5,353701 | 3,27256221 | ||
26.04.2026 12:44:44 | 189 | 44.796.450 %37,34 | 120.000.000 | 253,93 | 6,974113 | 4,40118268 | ||
26.04.2026 12:44:42 | 161 | 50.751.141 %42,3 | 120.000.000 | 230,79 | 6,743235 | 4,97004133 | ||
26.04.2026 12:44:40 | 181 | 37.934.496 %31,62 | 120.000.000 | 257,45 | 6,04574 | 3,72053899 | ||
26.04.2026 12:44:38 | 168 | 39.127.258 %32,61 | 120.000.000 | 262,79 | 6,440942 | 3,84162834 | ||
26.04.2026 12:44:36 | 146 | 31.673.686 %26,4 | 120.000.000 | 257,73 | 5,041712 | 3,12180774 | ||
26.04.2026 12:44:34 | 169 | 40.034.040 %33,37 | 120.000.000 | 254,74 | 6,249566 | 3,94870525 | ||
26.04.2026 12:44:32 | 178 | 37.129.852 %30,95 | 120.000.000 | 263,8 | 6,126183 | 3,66890182 | ||
26.04.2026 12:44:30 | 148 | 38.737.641 %32,29 | 120.000.000 | 268,84 | 6,581974 | 3,83242314 | ||
26.04.2026 12:44:28 | 189 | 48.631.640 %40,53 | 120.000.000 | 244,8 | 7,105997 | 4,79942334 | ||
26.04.2026 12:44:26 | 181 | 43.984.005 %36,66 | 120.000.000 | 247,23 | 6,536907 | 4,33754988 | ||
26.04.2026 12:44:24 | 171 | 50.144.851 %41,79 | 120.000.000 | 255,02 | 7,857941 | 4,93017232 | ||
26.04.2026 12:44:22 | 171 | 35.118.877 %29,27 | 120.000.000 | 258,81 | 5,627705 | 3,46170111 | ||
26.04.2026 12:44:20 | 188 | 62.725.352 %52,28 | 120.000.000 | 239,3 | 8,874872 | 6,13559023 | ||
26.04.2026 12:44:18 | 164 | 35.967.361 %29,98 | 120.000.000 | 254,52 | 5,628498 | 3,52612407 | ||
26.04.2026 12:44:16 | 178 | 78.985.131 %65,83 | 120.000.000 | 243,19 | 11,570552 | 7,6383488 | ||
26.04.2026 12:44:14 | 169 | 50.066.447 %41,73 | 120.000.000 | 231,19 | 6,748069 | 4,82724775 | ||
26.04.2026 12:44:12 | 162 | 33.074.492 %27,57 | 120.000.000 | 244,8 | 4,897152 | 3,19956158 | ||
26.04.2026 12:44:10 | 191 | 56.089.590 %46,75 | 120.000.000 | 230,55 | 7,534109 | 5,39770415 | ||
26.04.2026 12:44:08 | 254 | 66.520.480 %55,44 | 120.000.000 | 242,51 | 9,788528 | 6,34363847 |
