İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x | 27.04.2026 08:34:22 | 0,07757589 | 0,0000021 | |||||
0x | 27.04.2026 08:09:28 | 0,00073814 | 0,0000021 | |||||
0x | 27.04.2026 08:08:01 | 0,00000887 | 0,0000021 | |||||
0x | 27.04.2026 07:44:08 | 0,00009595 | 0,0000021 | |||||
0x | 27.04.2026 07:35:00 | 0,00008734 | 0,0000021 | |||||
0x | 27.04.2026 05:26:48 | 0,00002727 | 0,0000021 | |||||
0x | 27.04.2026 04:57:21 | 0,00000269 | 0,0000021 | |||||
0x | 27.04.2026 04:26:30 | 0,00653408 | 0,0000021 | |||||
0x | 27.04.2026 04:13:30 | 0,00004829 | 0,0000021 | |||||
0x | 27.04.2026 03:59:38 | 0,00000143 | 0,0000021 | |||||
0x | 27.04.2026 03:54:19 | 0,00004829 | 0,0000021 | |||||
0x | 27.04.2026 03:19:44 | 0,01999789 | 0,0000021 | |||||
0x | 27.04.2026 02:13:13 | 0,00008342 | 0,0000021 | |||||
0x | 27.04.2026 01:15:19 | 0,00017789 | 0,0000021 | |||||
0x | 27.04.2026 00:22:10 | 0,00001206 | 0,0000021 | |||||
0x | 26.04.2026 23:48:06 | 0,00001199 | 0,0000021 | |||||
0x | 26.04.2026 23:09:57 | 0,00004829 | 0,0000021 | |||||
0x | 26.04.2026 22:20:10 | 0,00005249 | 0,0000021 | |||||
0x | 26.04.2026 22:19:59 | 0,00000016 | 0,0000021 | |||||
0x | 26.04.2026 22:12:42 | 0,38300874 | 0,0000021 |
