İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rebalance | 05.12.2025 16:15:11 | 0ETH | 0,00002938 | |||||
ETH transfer | 05.12.2025 16:15:11 | 0,01359968 | 0,00000055 | |||||
0x6799314d | 05.12.2025 16:15:11 | 0ETH | 0,00000977 | |||||
transfer | 05.12.2025 16:15:11 | 0ETH | 0,00000151 | |||||
0xa0000000 | 05.12.2025 16:15:11 | < 0,00000001 | 0,00000303 | |||||
claim | 05.12.2025 16:15:11 | 0ETH | 0,00000284 | |||||
executef$eb0I | 05.12.2025 16:15:11 | < 0,00000001 | 0,00000584 | |||||
0x03b87e5f | 05.12.2025 16:15:11 | 0ETH | 0,00000462 | |||||
transfer | 05.12.2025 16:15:11 | 0ETH | 0,00000169 | |||||
ETH transfer | 05.12.2025 16:15:11 | 0,00000125 | 0,00000076 | |||||
ETH transfer | 05.12.2025 16:15:11 | 0,00000133 | 0,00000076 | |||||
ETH transfer | 05.12.2025 16:15:11 | 0,0000014 | 0,00000076 | |||||
ETH transfer | 05.12.2025 16:15:11 | 0,00000146 | 0,00000076 | |||||
ETH transfer | 05.12.2025 16:15:11 | 0,00000139 | 0,00000076 | |||||
ETH transfer | 05.12.2025 16:15:11 | 0,00000128 | 0,00000076 | |||||
ETH transfer | 05.12.2025 16:15:11 | 0,00000153 | 0,00000076 | |||||
0xf83374d2 | 05.12.2025 16:15:11 | 0ETH | 0,00001406 | |||||
ETH transfer | 05.12.2025 16:15:11 | 0,00000011 | 0,00000059 | |||||
ETH transfer | 05.12.2025 16:15:11 | 0,00000011 | 0,00000059 | |||||
ETH transfer | 05.12.2025 16:15:11 | 0,00000011 | 0,00000059 |
