Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 08/12/2025, 08:42:35 | 0ETH | 0,00009867 | |||||
transfer | 08/12/2025, 08:42:35 | 0ETH | 0,00010268 | |||||
transferFrom | 08/12/2025, 08:42:35 | 0ETH | 0,00010801 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 08:42:35 | 0,00767886 | 0,00010976 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 08:42:35 | 0ETH | 0,00011413 | |||||
uniswapV3SwapTo | 08/12/2025, 08:42:35 | 0,045322 | 0,00019522 | |||||
swap | 08/12/2025, 08:42:35 | 0ETH | 0,0004713 | |||||
approve | 08/12/2025, 08:42:35 | 0ETH | 0,00010305 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 08:42:35 | 0ETH | 0,00021913 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 08:42:35 | 0,145819 | 0,0026187 | |||||
swapExactTokensForTokens | 08/12/2025, 08:42:35 | 0ETH | 0,00037455 | |||||
bridge | 08/12/2025, 08:42:35 | 0ETH | 0,00024228 | |||||
approve | 08/12/2025, 08:42:35 | 0ETH | 0,0001287 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 08:42:35 | 0,00042957 | 0,00002576 | |||||
0x2b783367 | 08/12/2025, 08:42:35 | < 0,00000001 | 0,0012594 | |||||
execute | 08/12/2025, 08:42:35 | 0ETH | 0,00018747 | |||||
0x2b663367 | 08/12/2025, 08:42:35 | < 0,00000001 | 0,00019914 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 08:42:23 | 0,00480752 | 0,00000467 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 08:42:23 | 0,00025131 | 0,00000444 | |||||
transfer | 08/12/2025, 08:42:23 | 0ETH | 0,00000848 |
