Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 05:09:23 | 491 | 168.699 | 29.543.965 %49,24 | 60.000.000 | 1,86 | 0,046086 | ||
27.04.2026 05:09:11 | 544 | 177.504 | 35.183.745 %58,64 | 59.999.943 | 955,43 | 0,023156 | ||
27.04.2026 05:08:59 | 318 | 122.857 | 22.176.748 %37 | 59.941.408 | 933,79 | 0,013894 | ||
27.04.2026 05:08:47 | 327 | 129.023 | 23.583.519 %39,31 | 60.000.000 | 1,05 | 0,017548 | ||
27.04.2026 05:08:35 | 601 | 256.729 | 45.627.262 %76,05 | 60.000.000 | 1,52 | 0,056237 | ||
27.04.2026 05:08:23 | 503 | 107.285 | 16.758.360 %27,94 | 60.000.000 | 525,94 | 0,003556 | ||
27.04.2026 05:08:11 | 318 | 126.918 | 22.423.539 %37,38 | 60.000.000 | 1,57 | 0,028084 | ||
27.04.2026 05:07:59 | 815 | 332.673 | 59.984.169 %99,98 | 59.999.943 | 1,1 | 0,048984 | ||
27.04.2026 05:07:47 | 122 | 36.586 | 6.043.744 %10,09 | 59.941.408 | 8,17 | 0,047466 | ||
27.04.2026 05:07:35 | 364 | 71.295 | 13.308.204 %22,19 | 60.000.000 | 671,13 | 0,004356 | ||
27.04.2026 05:07:23 | 685 | 230.720 | 37.895.645 %63,16 | 59.999.886 | 1,55 | 0,046198 | ||
27.04.2026 05:07:11 | 457 | 106.581 | 15.971.280 %26,65 | 59.941.351 | 815,71 | 0,007382 | ||
27.04.2026 05:06:59 | 575 | 198.148 | 34.794.232 %58,11 | 59.882.873 | 1,08 | 0,025841 | ||
27.04.2026 05:06:47 | 404 | 125.021 | 22.797.448 %38,04 | 59.941.408 | 871,18 | 0,011718 | ||
27.04.2026 05:06:35 | 563 | 151.611 | 30.971.571 %51,62 | 60.000.000 | 1,42 | 0,03323 | ||
27.04.2026 05:06:23 | 429 | 127.819 | 22.785.189 %37,98 | 60.000.000 | 954,89 | 0,013401 | ||
27.04.2026 05:06:11 | 470 | 151.863 | 34.834.748 %58,06 | 60.000.000 | 1,03 | 0,023595 | ||
27.04.2026 05:05:59 | 397 | 139.984 | 25.831.419 %43,06 | 60.000.000 | 1,61 | 0,032365 | ||
27.04.2026 05:05:47 | 475 | 171.749 | 33.306.849 %55,52 | 60.000.000 | 1,76 | 0,046602 | ||
27.04.2026 05:05:35 | 613 | 149.720 | 28.772.496 %47,96 | 60.000.000 | 1,36 | 0,028708 |
