Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 02:29:23 | 531 | 194.308 | 39.478.475 %65,8 | 60.000.000 | 4,37 | 0,103591 | ||
28.04.2026 02:29:11 | 285 | 126.346 | 21.797.211 %36,33 | 60.000.000 | 3,77 | 0,042729 | ||
28.04.2026 02:28:59 | 524 | 211.666 | 40.410.926 %67,36 | 60.000.000 | 2,95 | 0,048983 | ||
28.04.2026 02:28:47 | 207 | 73.650 | 19.340.815 %32,24 | 60.000.000 | 3,52 | 0,03289 | ||
28.04.2026 02:28:35 | 565 | 236.239 | 40.885.160 %68,15 | 60.000.000 | 3,68 | 0,079291 | ||
28.04.2026 02:28:23 | 200 | 79.910 | 16.364.857 %27,28 | 60.000.000 | 3,11 | 0,020665 | ||
28.04.2026 02:28:11 | 641 | 266.904 | 47.749.488 %79,59 | 60.000.000 | 3,08 | 0,065102 | ||
28.04.2026 02:27:59 | 45 | 35.969 | 8.261.350 %13,77 | 60.000.000 | 3,98 | 0,017272 | ||
28.04.2026 02:27:47 | 406 | 172.042 | 31.620.062 %52,71 | 60.000.000 | 3,25 | 0,043577 | ||
28.04.2026 02:27:35 | 390 | 144.687 | 30.207.200 %50,35 | 60.000.000 | 4,88 | 0,090948 | ||
28.04.2026 02:27:23 | 419 | 163.862 | 28.850.949 %48,09 | 60.000.000 | 3,86 | 0,057132 | ||
28.04.2026 02:27:11 | 411 | 149.705 | 26.478.914 %44,14 | 60.000.000 | 3,55 | 0,043361 | ||
28.04.2026 02:26:59 | 372 | 150.494 | 29.577.654 %49,3 | 60.000.000 | 3,25 | 0,03964 | ||
28.04.2026 02:26:47 | 347 | 157.705 | 33.598.780 %56 | 60.000.000 | 11,83 | 0,334284 | ||
28.04.2026 02:26:35 | 477 | 170.019 | 34.351.771 %57,26 | 60.000.000 | 3,41 | 0,053687 | ||
28.04.2026 02:26:23 | 367 | 142.016 | 27.245.360 %45,41 | 60.000.000 | 3,32 | 0,03933 | ||
28.04.2026 02:26:11 | 396 | 183.986 | 30.544.447 %50,91 | 59.999.943 | 3,46 | 0,048698 | ||
28.04.2026 02:25:59 | 280 | 125.871 | 23.663.263 %39,48 | 59.941.408 | 4,07 | 0,050804 | ||
28.04.2026 02:25:47 | 280 | 123.239 | 24.416.381 %40,7 | 60.000.000 | 3,99 | 0,049466 | ||
28.04.2026 02:25:35 | 438 | 182.744 | 31.124.748 %51,88 | 59.999.943 | 3,29 | 0,041415 |
