Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 00:26:59 | 343 | 162.673 | 28.502.353 %47,51 | 59.999.943 | 4,75 | 0,06442 | ||
28.04.2026 00:26:47 | 318 | 162.477 | 34.325.464 %57,27 | 59.941.408 | 4,35 | 0,065395 | ||
28.04.2026 00:26:35 | 320 | 137.072 | 22.490.243 %37,49 | 60.000.000 | 5,23 | 0,060951 | ||
28.04.2026 00:26:23 | 275 | 116.873 | 23.201.450 %38,67 | 60.000.000 | 5,32 | 0,063213 | ||
28.04.2026 00:26:11 | 317 | 143.728 | 30.293.102 %50,49 | 60.000.000 | 5,71 | 0,09434 | ||
28.04.2026 00:25:59 | 314 | 159.382 | 27.087.968 %45,15 | 60.000.000 | 4,72 | 0,056592 | ||
28.04.2026 00:25:47 | 274 | 117.037 | 25.811.790 %43,02 | 60.000.000 | 4,87 | 0,056635 | ||
28.04.2026 00:25:35 | 332 | 164.530 | 33.787.757 %56,26 | 60.058.592 | 4,8 | 0,073109 | ||
28.04.2026 00:25:23 | 286 | 156.341 | 27.518.693 %45,87 | 60.000.000 | 4,43 | 0,048741 | ||
28.04.2026 00:25:11 | 338 | 139.624 | 25.332.838 %42,23 | 60.000.000 | 4,6 | 0,047757 | ||
28.04.2026 00:24:59 | 316 | 134.814 | 26.844.277 %44,75 | 60.000.000 | 5,79 | 0,081535 | ||
28.04.2026 00:24:47 | 382 | 151.079 | 29.774.435 %49,63 | 60.000.000 | 4,95 | 0,065571 | ||
28.04.2026 00:24:35 | 352 | 167.475 | 30.351.555 %50,59 | 60.000.000 | 5,23 | 0,075419 | ||
28.04.2026 00:24:23 | 344 | 165.485 | 29.674.687 %49,46 | 60.000.000 | 5,29 | 0,075391 | ||
28.04.2026 00:24:11 | 336 | 136.570 | 31.808.509 %53,02 | 60.000.000 | 6,02 | 0,104784 | ||
28.04.2026 00:23:59 | 279 | 161.812 | 32.927.046 %54,88 | 60.000.000 | 6,51 | 0,12549 | ||
28.04.2026 00:23:47 | 274 | 129.975 | 28.921.222 %48,21 | 60.000.000 | 5,16 | 0,070792 | ||
28.04.2026 00:23:35 | 458 | 167.801 | 38.493.668 %64,16 | 60.000.000 | 4,35 | 0,066535 | ||
28.04.2026 00:23:23 | 335 | 198.320 | 29.723.687 %49,54 | 60.000.000 | 6,35 | 0,110888 | ||
28.04.2026 00:23:11 | 642 | 267.277 | 54.872.787 %91,46 | 60.000.000 | 5,04 | 0,146593 |
