Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 23:41:00 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
27.04.2026 23:40:58 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
27.04.2026 23:40:56 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
27.04.2026 23:40:54 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
27.04.2026 23:40:52 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
27.04.2026 23:40:50 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
27.04.2026 23:40:48 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
27.04.2026 23:40:46 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
27.04.2026 23:40:44 | 2 | 2.147 | 183.071 %0,62 | 252 | ||
27.04.2026 23:40:42 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
27.04.2026 23:40:40 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
27.04.2026 23:40:38 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
27.04.2026 23:40:36 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
27.04.2026 23:40:34 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
27.04.2026 23:40:32 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
27.04.2026 23:40:30 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
27.04.2026 23:40:28 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
27.04.2026 23:40:26 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
27.04.2026 23:40:24 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
27.04.2026 23:40:22 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 |
