Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2026 00:04:06 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
17.03.2026 00:04:03 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
17.03.2026 00:04:00 | 5 | 2.899 | 268.335 %0,68 | 7 | ||
17.03.2026 00:03:57 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
17.03.2026 00:03:54 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
17.03.2026 00:03:51 | 2 | 989 | 112.792 %0,29 | 7 | ||
17.03.2026 00:03:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026 00:03:45 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
17.03.2026 00:03:42 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
17.03.2026 00:03:39 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
17.03.2026 00:03:36 | 2 | 1.697 | 159.551 %0,4 | 7 | ||
17.03.2026 00:03:33 | 2 | 989 | 112.768 %0,29 | 7 | ||
17.03.2026 00:03:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026 00:03:27 | 2 | 989 | 91.048 %0,23 | 7 | ||
17.03.2026 00:03:24 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
17.03.2026 00:03:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026 00:03:18 | 2 | 989 | 112.768 %0,29 | 7 | ||
17.03.2026 00:03:15 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
17.03.2026 00:03:12 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
17.03.2026 00:03:09 | 3 | 1.111 | 133.792 %0,34 | 7 |
