Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.03.2026 13:31:00 | 3 | 1.883 | 215.953 %0,54 | 7 | ||
16.03.2026 13:30:57 | 4 | 2.777 | 319.510 %0,8 | 7 | ||
16.03.2026 13:30:54 | 3 | 1.110 | 133.828 %0,34 | 7 | ||
16.03.2026 13:30:51 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
16.03.2026 13:30:48 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
16.03.2026 13:30:45 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | 7 | ||
16.03.2026 13:30:42 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
16.03.2026 13:30:39 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
16.03.2026 13:30:36 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
16.03.2026 13:30:33 | 3 | 1.883 | 215.905 %0,54 | 7 | ||
16.03.2026 13:30:30 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | 7 | ||
16.03.2026 13:30:27 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | 7 | ||
16.03.2026 13:30:24 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
16.03.2026 13:30:21 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
16.03.2026 13:30:18 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
16.03.2026 13:30:15 | 5 | 1.723 | 209.746 %0,53 | 7 | ||
16.03.2026 13:30:12 | 1 | 1.511 | 102.981 %0,26 | 7 | ||
16.03.2026 13:30:09 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
16.03.2026 13:30:06 | 2 | 924 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
16.03.2026 13:30:03 | 2 | 924 | 55.682 %0,14 | 7 |
