Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.03.2026 15:40:18 | 1 | 1.510 | 31.346 %0,08 | 7 | ||
14.03.2026 15:40:15 | 3 | 2.003 | 125.725 %0,32 | 7 | ||
14.03.2026 15:40:12 | 4 | 2.069 | 228.819 %0,58 | 7 | ||
14.03.2026 15:40:09 | 2 | 924 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
14.03.2026 15:40:06 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
14.03.2026 15:40:03 | 2 | 913 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
14.03.2026 15:40:00 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
14.03.2026 15:39:57 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
14.03.2026 15:39:54 | 2 | 1.973 | 153.735 %0,39 | 7 | ||
14.03.2026 15:39:51 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
14.03.2026 15:39:48 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
14.03.2026 15:39:45 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
14.03.2026 15:39:42 | 4 | 2.713 | 211.861 %0,53 | 7 | ||
14.03.2026 15:39:39 | 3 | 1.035 | 98.426 %0,25 | 7 | ||
14.03.2026 15:39:36 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
14.03.2026 15:39:33 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
14.03.2026 15:39:30 | 3 | 1.175 | 147.486 %0,37 | 7 | ||
14.03.2026 15:39:27 | 3 | 1.175 | 147.486 %0,37 | 7 | ||
14.03.2026 15:39:24 | 4 | 2.069 | 272.475 %0,69 | 7 | ||
14.03.2026 15:39:21 | 3 | 1.035 | 98.414 %0,25 | 7 |
