Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.03.2026 02:51:24 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | 7 | ||
14.03.2026 02:51:21 | 3 | 1.111 | 133.804 %0,34 | 7 | ||
14.03.2026 02:51:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.03.2026 02:51:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.03.2026 02:51:12 | 3 | 2.591 | 190.921 %0,48 | 7 | ||
14.03.2026 02:51:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.03.2026 02:51:06 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
14.03.2026 02:51:03 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
14.03.2026 02:51:00 | 2 | 858 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
14.03.2026 02:50:57 | 3 | 1.047 | 98.390 %0,25 | 7 | ||
14.03.2026 02:50:54 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
14.03.2026 02:50:51 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
14.03.2026 02:50:48 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
14.03.2026 02:50:45 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
14.03.2026 02:50:42 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
14.03.2026 02:50:39 | 3 | 1.111 | 133.816 %0,34 | 7 | ||
14.03.2026 02:50:36 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | 7 | ||
14.03.2026 02:50:33 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
14.03.2026 02:50:30 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
14.03.2026 02:50:27 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | 7 |
