Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.03.2026 05:26:42 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | 7 | ||
14.03.2026 05:26:39 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
14.03.2026 05:26:36 | 3 | 1.175 | 125.766 %0,32 | 7 | ||
14.03.2026 05:26:33 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
14.03.2026 05:26:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.03.2026 05:26:27 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
14.03.2026 05:26:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.03.2026 05:26:21 | 3 | 1.175 | 147.474 %0,37 | 7 | ||
14.03.2026 05:26:18 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
14.03.2026 05:26:15 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
14.03.2026 05:26:12 | 3 | 1.111 | 133.780 %0,34 | 7 | ||
14.03.2026 05:26:09 | 2 | 988 | 69.328 %0,18 | 7 | ||
14.03.2026 05:26:06 | 2 | 1.280 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
14.03.2026 05:26:03 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
14.03.2026 05:26:00 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | 7 | ||
14.03.2026 05:25:57 | 2 | 989 | 112.780 %0,29 | 7 | ||
14.03.2026 05:25:54 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
14.03.2026 05:25:51 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
14.03.2026 05:25:48 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
14.03.2026 05:25:45 | 0 | 612 | 0 | 7 |
