Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026 15:48:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026 15:48:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026 15:48:18 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
21.04.2026 15:48:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026 15:48:12 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | 7 | ||
21.04.2026 15:48:09 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
21.04.2026 15:48:06 | 3 | 1.175 | 147.486 %0,37 | 7 | ||
21.04.2026 15:48:03 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
21.04.2026 15:48:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026 15:47:57 | 2 | 989 | 108.028 %0,28 | 7 | ||
21.04.2026 15:47:54 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
21.04.2026 15:47:51 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
21.04.2026 15:47:48 | 2 | 925 | 77.378 %0,2 | 7 | ||
21.04.2026 15:47:45 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
21.04.2026 15:47:42 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
21.04.2026 15:47:39 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
21.04.2026 15:47:36 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | 7 | ||
21.04.2026 15:47:33 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
21.04.2026 15:47:30 | 3 | 1.111 | 133.852 %0,34 | 7 | ||
21.04.2026 15:47:27 | 0 | 612 | 0 | 7 |
