Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.03.2026 18:36:24 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
15.03.2026 18:36:21 | 2 | 988 | 112.852 %0,29 | 7 | ||
15.03.2026 18:36:18 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
15.03.2026 18:36:15 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | 7 | ||
15.03.2026 18:36:12 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
15.03.2026 18:36:09 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
15.03.2026 18:36:06 | 2 | 1.410 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
15.03.2026 18:36:03 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
15.03.2026 18:36:00 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
15.03.2026 18:35:57 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
15.03.2026 18:35:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026 18:35:51 | 3 | 1.883 | 194.257 %0,49 | 7 | ||
15.03.2026 18:35:48 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
15.03.2026 18:35:45 | 1 | 727 | 71.824 %0,18 | 7 | ||
15.03.2026 18:35:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026 18:35:39 | 2 | 914 | 145.302 %0,37 | 7 | ||
15.03.2026 18:35:36 | 2 | 925 | 77.378 %0,2 | 7 | ||
15.03.2026 18:35:33 | 3 | 1.111 | 112.048 %0,29 | 7 | ||
15.03.2026 18:35:30 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | 7 | ||
15.03.2026 18:35:27 | 2 | 989 | 69.328 %0,18 | 7 |
