Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026 18:02:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026 18:02:42 | 2 | 989 | 91.048 %0,23 | 7 | ||
21.04.2026 18:02:39 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
21.04.2026 18:02:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026 18:02:33 | 1 | 801 | 51.614 %0,13 | 7 | ||
21.04.2026 18:02:30 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
21.04.2026 18:02:27 | 2 | 989 | 112.768 %0,29 | 7 | ||
21.04.2026 18:02:24 | 2 | 989 | 112.780 %0,29 | 7 | ||
21.04.2026 18:02:21 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
21.04.2026 18:02:18 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
21.04.2026 18:02:15 | 3 | 1.111 | 133.792 %0,34 | 7 | ||
21.04.2026 18:02:12 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
21.04.2026 18:02:09 | 2 | 989 | 112.840 %0,29 | 7 | ||
21.04.2026 18:02:06 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | 7 | ||
21.04.2026 18:02:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026 18:02:00 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
21.04.2026 18:01:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026 18:01:54 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
21.04.2026 18:01:51 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
21.04.2026 18:01:48 | 3 | 2.175 | 333.842 %0,84 | 7 |
