Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026 08:19:00 | 3 | 1.111 | 133.804 %0,34 | 7 | ||
21.04.2026 08:18:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026 08:18:54 | 3 | 1.175 | 147.450 %0,37 | 7 | ||
21.04.2026 08:18:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026 08:18:48 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
21.04.2026 08:18:45 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
21.04.2026 08:18:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026 08:18:39 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
21.04.2026 08:18:36 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
21.04.2026 08:18:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026 08:18:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026 08:18:27 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
21.04.2026 08:18:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026 08:18:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026 08:18:18 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
21.04.2026 08:18:15 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
21.04.2026 08:18:12 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
21.04.2026 08:18:09 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
21.04.2026 08:18:06 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
21.04.2026 08:18:03 | 0 | 612 | 0 | 7 |
