Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.03.2026 09:33:18 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
15.03.2026 09:33:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026 09:33:12 | 3 | 1.175 | 169.170 %0,43 | 7 | ||
15.03.2026 09:33:09 | 2 | 989 | 112.780 %0,29 | 7 | ||
15.03.2026 09:33:06 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | 7 | ||
15.03.2026 09:33:03 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
15.03.2026 09:33:00 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | 7 | ||
15.03.2026 09:32:57 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | 7 | ||
15.03.2026 09:32:54 | 2 | 925 | 77.378 %0,2 | 7 | ||
15.03.2026 09:32:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026 09:32:48 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
15.03.2026 09:32:45 | 2 | 924 | 55.682 %0,14 | 7 | ||
15.03.2026 09:32:42 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
15.03.2026 09:32:39 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
15.03.2026 09:32:36 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
15.03.2026 09:32:33 | 3 | 1.111 | 112.036 %0,29 | 7 | ||
15.03.2026 09:32:30 | 2 | 989 | 112.768 %0,29 | 7 | ||
15.03.2026 09:32:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026 09:32:24 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
15.03.2026 09:32:21 | 2 | 1.697 | 159.383 %0,4 | 7 |
