Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.03.2026 00:40:06 | 2 | 1.909 | 140.077 %0,36 | 7 | ||
15.03.2026 00:40:03 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | 7 | ||
15.03.2026 00:40:00 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
15.03.2026 00:39:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026 00:39:54 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
15.03.2026 00:39:51 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
15.03.2026 00:39:48 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
15.03.2026 00:39:45 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
15.03.2026 00:39:42 | 2 | 989 | 91.048 %0,23 | 7 | ||
15.03.2026 00:39:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026 00:39:36 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | 7 | ||
15.03.2026 00:39:33 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
15.03.2026 00:39:30 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
15.03.2026 00:39:27 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
15.03.2026 00:39:24 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
15.03.2026 00:39:21 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
15.03.2026 00:39:18 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
15.03.2026 00:39:15 | 3 | 2.351 | 204.403 %0,52 | 7 | ||
15.03.2026 00:39:12 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
15.03.2026 00:39:09 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 |
