Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026 23:03:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026 23:03:51 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
21.04.2026 23:03:48 | 2 | 1.697 | 137.819 %0,35 | 7 | ||
21.04.2026 23:03:45 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
21.04.2026 23:03:42 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
21.04.2026 23:03:39 | 3 | 1.175 | 147.486 %0,37 | 7 | ||
21.04.2026 23:03:36 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
21.04.2026 23:03:33 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
21.04.2026 23:03:30 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
21.04.2026 23:03:27 | 1 | 801 | 34.682 %0,09 | 7 | ||
21.04.2026 23:03:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026 23:03:21 | 1 | 735 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
21.04.2026 23:03:18 | 4 | 2.409 | 259.488 %0,65 | 7 | ||
21.04.2026 23:03:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026 23:03:12 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
21.04.2026 23:03:09 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
21.04.2026 23:03:06 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
21.04.2026 23:03:03 | 2 | 989 | 112.840 %0,29 | 7 | ||
21.04.2026 23:03:00 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
21.04.2026 23:02:57 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | 7 |
