Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2026 10:43:12 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | 7 | ||
18.03.2026 10:43:09 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
18.03.2026 10:43:06 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
18.03.2026 10:43:03 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
18.03.2026 10:43:00 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | 7 | ||
18.03.2026 10:42:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026 10:42:54 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | 7 | ||
18.03.2026 10:42:51 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
18.03.2026 10:42:48 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
18.03.2026 10:42:45 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | 7 | ||
18.03.2026 10:42:42 | 2 | 989 | 91.072 %0,23 | 7 | ||
18.03.2026 10:42:39 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
18.03.2026 10:42:36 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
18.03.2026 10:42:33 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
18.03.2026 10:42:30 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | 7 | ||
18.03.2026 10:42:27 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
18.03.2026 10:42:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026 10:42:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026 10:42:18 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
18.03.2026 10:42:15 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 |
