Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.03.2026 11:25:21 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
19.03.2026 11:25:18 | 2 | 989 | 112.768 %0,29 | 7 | ||
19.03.2026 11:25:15 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
19.03.2026 11:25:12 | 4 | 1.601 | 188.758 %0,48 | 7 | ||
19.03.2026 11:25:09 | 3 | 1.175 | 147.510 %0,37 | 7 | ||
19.03.2026 11:25:06 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
19.03.2026 11:25:03 | 3 | 1.175 | 169.194 %0,43 | 7 | ||
19.03.2026 11:25:00 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
19.03.2026 11:24:57 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | 7 | ||
19.03.2026 11:24:54 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.03.2026 11:24:51 | 2 | 914 | 145.314 %0,37 | 7 | ||
19.03.2026 11:24:48 | 3 | 1.047 | 98.426 %0,25 | 7 | ||
19.03.2026 11:24:45 | 3 | 1.175 | 147.438 %0,37 | 7 | ||
19.03.2026 11:24:42 | 2 | 1.909 | 140.029 %0,36 | 7 | ||
19.03.2026 11:24:39 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
19.03.2026 11:24:36 | 2 | 989 | 112.852 %0,29 | 7 | ||
19.03.2026 11:24:33 | 2 | 989 | 91.048 %0,23 | 7 | ||
19.03.2026 11:24:30 | 4 | 1.941 | 201.551 %0,51 | 7 | ||
19.03.2026 11:24:27 | 2 | 989 | 112.828 %0,29 | 7 | ||
19.03.2026 11:24:24 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 |
