Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 19:16:03 | 1 | 6 | 3,89604168 | 0,0000081 | ||
27.04.2026 11:44:00 | 1 | 2 | 3,89430364 | 0,00000141 | ||
27.04.2026 18:50:36 | 1 | 1 | 3,89426503 | 0,0000055 | ||
27.04.2026 12:15:18 | 1 | 47 | 3,89327398 | 0,0000175 | ||
28.04.2026 09:54:19 | 1 | 2 | 3,89218969 | 0,00000141 | ||
27.04.2026 13:03:36 | 1 | 2 | 3,89084223 | 0,00000284 | ||
27.04.2026 21:57:21 | 5 | 2 | 3,8878 | 0,0000212 | ||
27.04.2026 16:54:40 | 1 | 2 | 3,88331775 | 0,00000189 | ||
27.04.2026 17:23:14 | 3 | 561 | 3,88331586 | 0,00026413 | ||
28.04.2026 02:10:30 | 2 | 2 | 3,88300353 | 0,00000353 | ||
28.04.2026 07:12:18 | 1 | 2 | 3,88259541 | 0,00000131 | ||
27.04.2026 22:29:50 | 1 | 24 | 3,87944177 | 0,00003482 | ||
28.04.2026 09:09:11 | 1 | 19 | 3,87849273 | 0,00002823 | ||
28.04.2026 02:41:26 | 1 | 3 | 3,87420489 | 0,00000911 | ||
28.04.2026 02:41:26 | 1 | 2 | 3,87420489 | 0,00000423 | ||
28.04.2026 02:33:46 | 1 | 2 | 3,87420489 | 0,00000564 | ||
27.04.2026 21:14:36 | 1 | 2 | 3,871293 | 0,000225 | ||
27.04.2026 23:36:31 | 1 | 2 | 3,867967 | 0,000212 | ||
27.04.2026 13:26:44 | 1 | 2 | 3,86565501 | 0,00000155 | ||
28.04.2026 03:27:30 | 1 | 2 | 3,86439128 | 0,00007359 |
