İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 25.04.2026 17:41:07 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0xcb0002b1 | 25.04.2026 17:41:07 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0xa9d53f37 | 25.04.2026 17:41:07 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0xf20002b1 | 25.04.2026 17:41:07 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x980002b1 | 25.04.2026 17:41:07 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
swapExactTokensForTokens | 25.04.2026 17:41:07 | 0ETH | 0,00000118 | |||||
0x5704781a | 25.04.2026 17:41:07 | 0ETH | 0,0000005 | |||||
0xa7a1566f | 25.04.2026 17:41:07 | 0ETH | 0,00000043 | |||||
exactInputSingle | 25.04.2026 17:41:07 | 0ETH | 0,00000106 | |||||
claimWithSignature | 25.04.2026 17:41:07 | 0ETH | 0,00000083 | |||||
multicall | 25.04.2026 17:41:07 | 0ETH | 0,000003 | |||||
0x69ec8c36 | 25.04.2026 17:41:07 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
updatePrices | 25.04.2026 17:41:07 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
transfer | 25.04.2026 17:41:07 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x5919af98 | 25.04.2026 17:41:07 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
ETH transfer | 25.04.2026 17:41:07 | 0,0000055 | 0,00000012 | |||||
settleAndExecute | 25.04.2026 17:41:07 | 0ETH | 0,00000099 | |||||
updatePrices | 25.04.2026 17:41:07 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
transfer | 25.04.2026 17:41:07 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x229e1901 | 25.04.2026 17:41:07 | 0ETH | 0,00000014 |
