İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
store | 26.04.2026 03:31:31 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
updatePrices | 26.04.2026 03:31:31 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x942b67dc | 26.04.2026 03:31:31 | 0ETH | 0,00000042 | |||||
ROOT4146650865 | 26.04.2026 03:31:31 | 0ETH | 0,00000049 | |||||
0x229e1901 | 26.04.2026 03:31:31 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x229e1901 | 26.04.2026 03:31:31 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x1667d875 | 26.04.2026 03:31:31 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
approve | 26.04.2026 03:31:31 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
ETH transfer | 26.04.2026 03:31:31 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0xf10002b1 | 26.04.2026 03:31:31 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
removeLiquidity | 26.04.2026 03:31:31 | 0ETH | 0,00000242 | |||||
0x0c0002b1 | 26.04.2026 03:31:31 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0xb406fe5d | 26.04.2026 03:31:31 | 0ETH | 0,00000258 | |||||
0xb406fe5d | 26.04.2026 03:31:31 | 0ETH | 0,00000269 | |||||
ETH transfer | 26.04.2026 03:31:31 | 0,00000235 | 0,00000015 | |||||
fulfillRandomness | 26.04.2026 03:31:31 | 0ETH | 0,00000125 | |||||
0xf4e7aec1 | 26.04.2026 03:31:31 | 0ETH | 0,00000154 | |||||
handleOps | 26.04.2026 03:31:31 | 0ETH | 0,00000084 | |||||
claimAirdrop | 26.04.2026 03:31:31 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
transferWithAuthorization | 26.04.2026 03:31:31 | 0ETH | 0,00000051 |
