İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transferWithAuthorization | 26.04.2026 12:07:53 | 0ETH | 0,00000086 | |||||
0xdba310cf | 26.04.2026 12:07:53 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0xdba310cf | 26.04.2026 12:07:53 | 0ETH | 0,00000041 | |||||
0xbf0002b1 | 26.04.2026 12:07:53 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x360002b1 | 26.04.2026 12:07:53 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
wrapAndOfferERC20 | 26.04.2026 12:07:53 | 0ETH | 0,00000151 | |||||
0x4ba09ea0 | 26.04.2026 12:07:53 | 0,00024283 | 0,00000225 | |||||
updatePrices | 26.04.2026 12:07:53 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
transferWithAuthorization | 26.04.2026 12:07:53 | 0ETH | 0,00000086 | |||||
execute | 26.04.2026 12:07:53 | 0ETH | 0,00000369 | |||||
0x229e1901 | 26.04.2026 12:07:53 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0xdba310cf | 26.04.2026 12:07:53 | 0ETH | 0,00000041 | |||||
0xdba310cf | 26.04.2026 12:07:53 | 0ETH | 0,00000041 | |||||
0xdba310cf | 26.04.2026 12:07:53 | 0ETH | 0,00000041 | |||||
0xd60002b1 | 26.04.2026 12:07:53 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
performUpkeep | 26.04.2026 12:07:53 | 0ETH | 0,00000047 | |||||
updatePrices | 26.04.2026 12:07:53 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x229e1901 | 26.04.2026 12:07:53 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
swapExactAmountIn | 26.04.2026 12:07:53 | 0ETH | 0,00000238 | |||||
0xe10002b1 | 26.04.2026 12:07:53 | 0ETH | 0,00000014 |
