İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAX transfer | 26.04.2026 20:05:37 | 0,0825 | 0,00000059 | |||||
AVAX transfer | 26.04.2026 20:05:37 | 0,1048 | 0,00000059 | |||||
AVAX transfer | 26.04.2026 20:05:37 | 0,0747 | 0,00000059 | |||||
AVAX transfer | 26.04.2026 20:05:37 | 0,0348 | 0,00000059 | |||||
AVAX transfer | 26.04.2026 20:05:37 | 0,0269 | 0,00000059 | |||||
AVAX transfer | 26.04.2026 20:05:37 | 0,089 | 0,00000059 | |||||
0x30d14de3 | 26.04.2026 20:05:37 | 0AVAX | 0,00000179 | |||||
AVAX transfer | 26.04.2026 20:05:37 | 0,0754 | 0,00000059 | |||||
0xec4e4e2f | 26.04.2026 20:05:37 | 0,005 | 0,00000837 | |||||
setData | 26.04.2026 20:05:37 | 0AVAX | 0,0000008 | |||||
ROOT4146650865 | 26.04.2026 20:05:37 | 0AVAX | 0,00000803 | |||||
0xa363bdec | 26.04.2026 20:05:37 | 0AVAX | 0,00032618 | |||||
0x4ba5702e | 26.04.2026 20:05:36 | 0AVAX | 0,00001334 | |||||
0xccb5f809 | 26.04.2026 20:05:36 | 0AVAX | 0,00001062 | |||||
AVAX transfer | 26.04.2026 20:05:36 | 0,0533 | 0,00000058 | |||||
AVAX transfer | 26.04.2026 20:05:36 | 0,0717 | 0,00000058 | |||||
AVAX transfer | 26.04.2026 20:05:36 | 0,0253 | 0,00000058 | |||||
AVAX transfer | 26.04.2026 20:05:36 | 0,088 | 0,00000058 | |||||
0xec4e4e2f | 26.04.2026 20:05:36 | 0,005 | 0,00000861 | |||||
AVAX transfer | 26.04.2026 20:05:36 | 0,0749 | 0,00000058 |
