Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 04:23:45 | 43 | 6.178.858 %15,45 | 116,5 | 0,00071985 | 0,00016824 | ||
28.04.2026 04:23:44 | 43 | 3.170.692 %7,93 | 124,91 | 0,00039605 | 0,00008653 | ||
28.04.2026 04:23:43 | 70 | 3.743.879 %9,36 | 108,69 | 0,00040692 | 0,00010224 | ||
28.04.2026 04:23:42 | 45 | 7.288.554 %18,23 | 70,16 | 0,00051143 | 0,00019715 | ||
28.04.2026 04:23:41 | 87 | 3.508.212 %8,78 | 188,81 | 0,00066241 | 0,00009502 | ||
28.04.2026 04:23:40 | 28 | 1.578.453 %3,95 | 218,25 | 0,0003445 | 0,00004304 | ||
28.04.2026 04:23:39 | 35 | 5.473.969 %13,69 | 29,41 | 0,000161 | 0,00014865 | ||
28.04.2026 04:23:38 | 35 | 1.557.328 %3,9 | 27,7 | 0,00004314 | 0,00004258 | ||
28.04.2026 04:23:37 | 40 | 1.808.378 %4,53 | 116,87 | 0,00021134 | 0,00004975 | ||
28.04.2026 04:23:36 | 41 | 9.521.332 %23,81 | 30,15 | 0,00028714 | 0,00025783 | ||
28.04.2026 04:23:35 | 26 | 2.598.099 %6,5 | 40,06 | 0,00010408 | 0,00007063 | ||
28.04.2026 04:23:34 | 44 | 3.638.951 %9,1 | 163,34 | 0,00059439 | 0,00009902 | ||
28.04.2026 04:23:33 | 57 | 8.999.604 %22,5 | 30,75 | 0,0002768 | 0,00024139 | ||
28.04.2026 04:23:32 | 38 | 2.801.142 %7,01 | 154,28 | 0,00043218 | 0,00007538 | ||
28.04.2026 04:23:31 | 39 | 2.259.705 %5,65 | 182,03 | 0,00041134 | 0,00006111 | ||
28.04.2026 04:23:30 | 46 | 11.986.992 %29,97 | 58,26 | 0,00069844 | 0,00031682 | ||
28.04.2026 04:23:29 | 18 | 1.811.513 %4,53 | 193,18 | 0,00034996 | 0,00004817 | ||
28.04.2026 04:23:28 | 17 | 1.244.846 %3,12 | 64,81 | 0,00008068 | 0,00003336 | ||
28.04.2026 04:23:27 | 17 | 6.301.428 %15,76 | 76,36 | 0,0004812 | 0,00016778 | ||
28.04.2026 04:23:26 | 18 | 1.543.829 %3,86 | 27,17 | 0,00004195 | 0,00004139 |
