Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 19:28:30 | 37 | 1.830.993 %4,58 | 278,3 | 0,00050956 | 0,00005309 | ||
27.04.2026 19:28:29 | 40 | 3.894.253 %9,74 | 116,33 | 0,00045303 | 0,00011295 | ||
27.04.2026 19:28:28 | 18 | 5.778.779 %14,45 | 180,58 | 0,00104356 | 0,00016675 | ||
27.04.2026 19:28:27 | 58 | 2.386.691 %5,97 | 169,47 | 0,00040447 | 0,00006918 | ||
27.04.2026 19:28:26 | 53 | 2.729.794 %6,83 | 35,08 | 0,00009578 | 0,00007941 | ||
27.04.2026 19:28:25 | 60 | 9.250.632 %23,13 | 624,5 | 0,00577709 | 0,00026506 | ||
27.04.2026 19:28:24 | 61 | 3.088.276 %7,73 | 167,45 | 0,00051713 | 0,00008875 | ||
27.04.2026 19:28:23 | 56 | 3.561.487 %8,91 | 118,56 | 0,00042228 | 0,00010247 | ||
27.04.2026 19:28:22 | 118 | 10.582.119 %26,46 | 86,25 | 0,00091275 | 0,00029874 | ||
27.04.2026 19:28:21 | 5 | 1.080.928 %2,71 | 448,61 | 0,00048492 | 0,00003077 | ||
27.04.2026 19:28:20 | 54 | 2.298.992 %5,75 | 163,35 | 0,00037554 | 0,00006576 | ||
27.04.2026 19:28:19 | 19 | 6.550.415 %16,38 | 75,24 | 0,00049287 | 0,00018598 | ||
27.04.2026 19:28:18 | 15 | 3.218.973 %8,05 | 974,73 | 0,00313764 | 0,00009159 | ||
27.04.2026 19:28:17 | 31 | 6.912.647 %17,29 | 133,24 | 0,00092106 | 0,00019504 | ||
27.04.2026 19:28:16 | 13 | 2.405.336 %6,02 | 156,42 | 0,00037625 | 0,00006817 | ||
27.04.2026 19:28:15 | 18 | 1.534.543 %3,84 | 230,43 | 0,0003536 | 0,00004379 | ||
27.04.2026 19:28:14 | 20 | 3.140.821 %7,86 | 485,01 | 0,00152334 | 0,00008986 | ||
27.04.2026 19:28:13 | 19 | 6.431.470 %16,08 | 101,13 | 0,00065045 | 0,00018271 | ||
27.04.2026 19:28:12 | 30 | 5.258.252 %13,15 | 303,51 | 0,00159593 | 0,00014883 | ||
27.04.2026 19:28:11 | 22 | 1.513.720 %3,79 | 233,12 | 0,00035288 | 0,00004314 |
