Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 21:12:07 | 14 | 1.685.251 %4,22 | 268,85 | 0,00045309 | 0,00004746 | ||
27.04.2026 21:12:06 | 16 | 2.067.589 %5,17 | 228,7 | 0,00047287 | 0,00005855 | ||
27.04.2026 21:12:05 | 17 | 2.012.364 %5,04 | 310,38 | 0,00062461 | 0,00005731 | ||
27.04.2026 21:12:04 | 20 | 2.903.569 %7,26 | 171,88 | 0,00049908 | 0,00008295 | ||
27.04.2026 21:12:03 | 15 | 1.757.608 %4,4 | 364,06 | 0,00063988 | 0,00005053 | ||
27.04.2026 21:12:02 | 20 | 5.889.674 %14,73 | 401,39 | 0,00236408 | 0,00016841 | ||
27.04.2026 21:12:01 | 20 | 2.040.748 %5,11 | 382,21 | 0,00078001 | 0,00005867 | ||
27.04.2026 21:12:00 | 25 | 3.133.102 %7,84 | 209,71 | 0,00065707 | 0,0000903 | ||
27.04.2026 21:11:59 | 21 | 6.820.286 %17,06 | 89,95 | 0,00061352 | 0,00019497 | ||
27.04.2026 21:11:58 | 17 | 1.604.559 %4,02 | 281,57 | 0,00045179 | 0,00004618 | ||
27.04.2026 21:11:57 | 22 | 2.343.348 %5,86 | 223,74 | 0,00052431 | 0,00006776 | ||
27.04.2026 21:11:56 | 24 | 8.538.060 %21,35 | 128,14 | 0,00109406 | 0,00024368 | ||
27.04.2026 21:11:55 | 21 | 1.896.590 %4,75 | 310,43 | 0,00058877 | 0,00005445 | ||
27.04.2026 21:11:54 | 17 | 2.432.131 %6,09 | 529,29 | 0,00128731 | 0,00007014 | ||
27.04.2026 21:11:53 | 29 | 8.546.861 %21,37 | 173,28 | 0,00148107 | 0,00024326 | ||
27.04.2026 21:11:52 | 23 | 5.137.572 %12,85 | 250,77 | 0,00128835 | 0,00014574 | ||
27.04.2026 21:11:51 | 17 | 2.380.307 %5,96 | 203,59 | 0,00048462 | 0,00006783 | ||
27.04.2026 21:11:50 | 14 | 5.980.924 %14,96 | 108,69 | 0,00065007 | 0,00016946 | ||
27.04.2026 21:11:49 | 21 | 2.093.118 %5,24 | 226,62 | 0,00047435 | 0,00005962 | ||
27.04.2026 21:11:48 | 18 | 5.879.771 %14,7 | 121,11 | 0,00071213 | 0,00016658 |
