BTC.DID de inscrição:3425...bc8ai05-byte
BTC.D
ID de inscrição:3425...bc8ai0
5-byte
$11,28
-4,42%
24h
7d
30d
Cap. do mercado
$3,85M
Volume total
$2,25M
Volume transacionado em 24h
$39,68K
Detentores
1613
Número de vendas
6626
Pendente
3
Progresso:
1,62%
Atividade
As minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Data/hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 30 | 9992 sats/BTC.D$11,29 | 0,002997 BTC$338,79 | 28/08/2025, 21:22 | ||
![]() Venda | 10 | 9996 sats/BTC.D$11,29 | 0,0009996 BTC$112,97 | 28/08/2025, 21:22 | ||
![]() Venda | 163 | 10 010 sats/BTC.D$11,31 | 0,01631 BTC$1844,1 | 28/08/2025, 21:15 | ||
![]() Venda | 3 | 9998 sats/BTC.D$11,29 | 0,0002999 BTC$33,89 | 28/08/2025, 20:12 | ||
![]() Venda | 168 | 10 000 sats/BTC.D$11,3 | 0,0168 BTC$1898,77 | 28/08/2025, 20:04 | ||
![]() Venda | 52,5 | 10 183 sats/BTC.D$11,5 | 0,005346 BTC$604,22 | 28/08/2025, 19:08 | ||
![]() Venda | 25,45 | 10 181 sats/BTC.D$11,5 | 0,002591 BTC$292,84 | 28/08/2025, 17:57 | ||
![]() Venda | 25 | 10 100 sats/BTC.D$11,41 | 0,002525 BTC$285,38 | 28/08/2025, 17:29 | ||
![]() Venda | 20 | 10 100 sats/BTC.D$11,41 | 0,00202 BTC$228,3 | 28/08/2025, 17:29 | ||
![]() Venda | 15 | 10 100 sats/BTC.D$11,41 | 0,001515 BTC$171,22 | 28/08/2025, 17:29 | ||
![]() Venda | 20 | 10 100 sats/BTC.D$11,41 | 0,00202 BTC$228,3 | 28/08/2025, 17:29 | ||
![]() Venda | 10 | 10 100 sats/BTC.D$11,41 | 0,00101 BTC$114,15 | 28/08/2025, 17:29 | ||
![]() Venda | 30 | 10 100 sats/BTC.D$11,41 | 0,00303 BTC$342,45 | 28/08/2025, 17:29 | ||
![]() Venda | 15 | 10 543 sats/BTC.D$11,91 | 0,001581 BTC$178,73 | 28/08/2025, 15:38 | ||
![]() Venda | 50 | 10 545 sats/BTC.D$11,91 | 0,005272 BTC$595,9 | 28/08/2025, 15:02 | ||
![]() Venda | 40 | 10 545 sats/BTC.D$11,91 | 0,004218 BTC$476,72 | 28/08/2025, 15:02 | ||
![]() Venda | 99 | 10 688 sats/BTC.D$12,07 | 0,01058 BTC$1195,9 | 28/08/2025, 13:39 | ||
![]() Venda | 5,5 | 10 900 sats/BTC.D$12,31 | 0,0005995 BTC$67,75 | 28/08/2025, 13:33 | ||
![]() Venda | 108 | 10 690 sats/BTC.D$12,08 | 0,01154 BTC$1304,86 | 28/08/2025, 12:45 | ||
![]() Venda | 50 | 10 717 sats/BTC.D$12,11 | 0,005358 BTC$605,62 | 28/08/2025, 08:54 |
Comprar
Vender
Quantidade
Irá pagar
Taxa de rede
