BTC.Dمُعرِّف النقش الرقمي:3425...bc8ai05-byte
BTC.D
مُعرِّف النقش الرقمي:3425...bc8ai0
5-byte
11.94$
+14.4%
24 ساعة
7 أيام
30 يومًا
القيمة السوقية
4.07M$
الحجم الإجمالي
2.24M$
حجم التداول خلال 24 ساعة
111.65K$
المستثمرون على المدى الطويل
1,609
عدد المبيعات
6,614
مُعلق
0
التقدُّم:
1.62%
النشاط
قوائم الإدراج الخاصة بي
نظرة عامة
السوق | الكمية | السعر | السعر الإجمالي | من | إلى | الوقت |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() البيع | 50 | 10,545 ساتوشي/BTC.D11.94$ | 0.005272 BTC597.13$ | 28/08/2025، 15:02 | ||
![]() البيع | 40 | 10,545 ساتوشي/BTC.D11.94$ | 0.004218 BTC477.71$ | 28/08/2025، 15:02 | ||
![]() البيع | 99 | 10,688 ساتوشي/BTC.D12.1$ | 0.01058 BTC1,198.36$ | 28/08/2025، 13:39 | ||
![]() البيع | 5.5 | 10,900 ساتوشي/BTC.D12.34$ | 0.0005995 BTC67.89$ | 28/08/2025، 13:33 | ||
![]() البيع | 108 | 10,690 ساتوشي/BTC.D12.1$ | 0.01154 BTC1,307.55$ | 28/08/2025، 12:45 | ||
![]() البيع | 50 | 10,717 ساتوشي/BTC.D12.13$ | 0.005358 BTC606.87$ | 28/08/2025، 08:54 | ||
![]() البيع | 25 | 10,710 ساتوشي/BTC.D12.12$ | 0.002677 BTC303.24$ | 28/08/2025، 05:20 | ||
![]() البيع | 16 | 10,730 ساتوشي/BTC.D12.15$ | 0.001716 BTC194.43$ | 28/08/2025، 04:48 | ||
![]() البيع | 200 | 10,736 ساتوشي/BTC.D12.15$ | 0.02147 BTC2,431.81$ | 28/08/2025، 03:46 | ||
![]() البيع | 25 | 10,710 ساتوشي/BTC.D12.12$ | 0.002677 BTC303.24$ | 28/08/2025، 03:33 | ||
![]() البيع | 128 | 10,720 ساتوشي/BTC.D12.14$ | 0.01372 BTC1,554.04$ | 28/08/2025، 03:33 | ||
![]() البيع | 28 | 10,731 ساتوشي/BTC.D12.15$ | 0.003004 BTC340.29$ | 28/08/2025، 03:33 | ||
![]() البيع | 17 | 10,719 ساتوشي/BTC.D12.13$ | 0.001822 BTC206.37$ | 28/08/2025، 03:33 | ||
![]() البيع | 28 | 10,725 ساتوشي/BTC.D12.14$ | 0.003003 BTC340.1$ | 28/08/2025، 03:33 | ||
![]() البيع | 30 | 10,719 ساتوشي/BTC.D12.13$ | 0.003215 BTC364.19$ | 28/08/2025، 03:33 | ||
![]() البيع | 163 | 10,736 ساتوشي/BTC.D12.15$ | 0.01749 BTC1,981.93$ | 28/08/2025، 03:27 | ||
![]() البيع | 81 | 10,731 ساتوشي/BTC.D12.15$ | 0.008692 BTC984.42$ | 28/08/2025، 03:27 | ||
![]() البيع | 25 | 10,753 ساتوشي/BTC.D12.17$ | 0.002688 BTC304.45$ | 28/08/2025، 02:21 | ||
![]() البيع | 22 | 10,750 ساتوشي/BTC.D12.17$ | 0.002365 BTC267.84$ | 28/08/2025، 02:21 | ||
![]() البيع | 33 | 10,761 ساتوشي/BTC.D12.18$ | 0.003551 BTC402.18$ | 28/08/2025، 01:52 |
شراء
بيع
الكمية
سوف تدفع
رسوم الشبكة
