Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x64489bf5 | 22/04/2026, 03:19:48 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22/04/2026, 03:19:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22/04/2026, 03:19:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 22/04/2026, 03:19:45 | 0OKB | 0,00001879 | |||||
0x64489bf5 | 22/04/2026, 03:19:45 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
mining | 22/04/2026, 03:19:45 | 0OKB | 0,00000099 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22/04/2026, 03:19:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x50ca2516 | 22/04/2026, 03:19:44 | 0OKB | 0,00000071 | |||||
swapExactETHForTokens | 22/04/2026, 03:19:44 | 0,179151 | 0,00001435 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22/04/2026, 03:19:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 22/04/2026, 03:19:43 | 0OKB | 0,00000082 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22/04/2026, 03:19:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22/04/2026, 03:19:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22/04/2026, 03:19:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22/04/2026, 03:19:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 22/04/2026, 03:19:39 | 0OKB | 0,00002296 | |||||
OKB transfer | 22/04/2026, 03:19:39 | 0,37632657 | 0,00000252 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22/04/2026, 03:19:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 22/04/2026, 03:19:38 | 0OKB | 0,00002301 | |||||
0xbd89f0f1 | 22/04/2026, 03:19:38 | 0OKB | 0,00000271 |
