Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9781 | < $0,01 | $51.085,72 | $133.204,17 | 645 | 18/01/2026, 02:51:16 | |
| 9782 | $0,01 | $39,84 | $133.179,18 | 154 | 14/11/2023, 02:47:45 | |
| 9783 | < $0,01 | $399.171,42 | $133.057,11 | 17 | 23/04/2026, 09:14:54 | |
| 9784 | < $0,01 | $199,91 | $133.032,71 | 895 | 30/07/2025, 23:35:56 | |
| 9785 | < $0,01 | $1.746,35 | $132.953,42 | 2.050 | 07/01/2026, 05:57:18 | |
| 9786 | < $0,01 | $9.738.195,72 | $132.948,48 | 14 | 04/04/2026, 02:14:03 | |
| 9787 | < $0,01 | $4.133,37 | $132.854,93 | 380 | 20/01/2025, 03:39:47 | |
| 9788 | < $0,01 | $1.503,73 | $132.831,4 | 112 | 05/09/2025, 17:00:33 | |
| 9789 | < $0,01 | < $0,01 | $132.637,36 | 92.796 | 06/03/2024, 17:25:25 | |
| 9790 | < $0,01 | $616.642,23 | $132.615,59 | 2.221 | 04/04/2026, 06:52:14 | |
| 9791 | < $0,01 | $530.072,69 | $132.540,41 | 2 | 09/03/2026, 17:47:17 | |
| 9792 | < $0,01 | $530.043,63 | $132.532,98 | 5 | 28/04/2026, 11:39:16 | |
| 9793 | < $0,01 | $200,06 | $132.480 | 5.872 | 18/11/2024, 22:33:56 | |
| 9794 | < $0,01 | $529.779,53 | $132.468,03 | 3 | 09/03/2026, 17:23:17 | |
| 9795 | < $0,01 | $0,02 | $132.333,98 | 307 | 11/03/2025, 18:23:44 | |
| 9796 | < $0,01 | $396.840,51 | $132.278,83 | 28 | 17/04/2026, 14:00:58 | |
| 9797 | < $0,01 | $396.804,64 | $132.268,25 | 4 | 29/03/2026, 19:13:00 | |
| 9798 | < $0,01 | $396.795,14 | $132.264,6 | 21 | 19/04/2026, 01:03:34 | |
| 9799 | < $0,01 | $132.088,08 | $132.072,08 | 3 | 26/03/2026, 21:56:48 | |
| 9800 | < $0,01 | $527.671,28 | $131.939,3 | 2 | 09/03/2026, 17:38:48 |

