Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7521 | < $0,01 | $11.373,64 | $911.421,34 | 374 | 10/03/2026, 07:31:33 | |
| 7522 | < $0,01 | $667,63 | $910.848,29 | 3.813 | 10/11/2025, 02:16:25 | |
| 7523 | < $0,01 | $288,13 | $903.899,37 | 110 | 02/01/2026, 20:49:18 | |
| 7524 | < $0,01 | $16.973,25 | $902.004,72 | 5.634 | 16/10/2024, 22:55:13 | |
| 7525 | < $0,01 | $2.669.177,87 | $901.755,13 | 3 | 28/04/2026, 04:41:58 | |
| 7526 | < $0,01 | $2.669.151,17 | $901.746,11 | 3 | 28/04/2026, 04:10:47 | |
| 7527 | $0,12 | $49.341,91 | $900.208,89 | 3.940 | 14/02/2025, 00:53:31 | |
| 7528 | < $0,01 | $7.411.829,91 | $897.989,13 | 7 | 27/04/2026, 21:45:10 | |
| 7529 | $0,99 | $4,99 | $894.431,35 | 27 | 19/08/2025, 06:10:59 | |
| 7530 | $0,89 | $894.177,13 | $894.159,77 | 2 | 20/03/2026, 22:47:09 | |
| 7531 | < $0,01 | $47.859,32 | $891.941,36 | 2.678 | 21/07/2025, 15:55:23 | |
| 7532 | $0,02 | $39.373,48 | $891.681,61 | 4.746 | 18/09/2021, 03:19:01 | |
| 7533 | < $0,01 | $2.442,08 | $891.004,25 | 331 | 11/02/2026, 10:16:09 | |
| 7534 | < $0,01 | $29.681,85 | $887.069,7 | 11.727 | 24/01/2025, 02:51:25 | |
| 7535 | < $0,01 | $885.137,17 | $885.044,7 | 3 | 09/03/2026, 12:26:51 | |
| 7536 | < $0,01 | $883.854,08 | $884.869,62 | 8 | 15/04/2026, 23:25:10 | |
| 7537 | $0,88 | $884.436,74 | $884.414,39 | 3 | 21/03/2026, 00:10:28 | |
| 7538 | < $0,01 | $17.553,07 | $882.048,45 | 259 | 03/10/2025, 10:04:08 | |
| 7539 | < $0,01 | $39.412,21 | $881.727,93 | 11.383 | 14/06/2024, 19:10:26 | |
| 7540 | < $0,01 | $1,03 | $875.858,69 | 1.111 | 07/06/2024, 10:32:51 |

