Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6821 | < $0,01 | $8.682.683,14 | $1.403.081,69 | 12 | 19/04/2026, 11:06:58 | |
| 6822 | < $0,01 | $88.717,55 | $1.401.993,04 | 2.974 | 11/02/2026, 07:29:21 | |
| 6823 | < $0,01 | $8.873.415,52 | $1.399.696,91 | 123 | 23/04/2026, 06:54:55 | |
| 6824 | < $0,01 | $3,56 | $1.396.233,12 | 331 | 23/07/2024, 01:13:00 | |
| 6825 | $0,01 | $4.423.704,02 | $1.395.866,33 | 10 | 24/04/2026, 19:31:55 | |
| 6826 | < $0,01 | $9.612.247,39 | $1.392.271,84 | 32 | 26/04/2026, 00:51:08 | |
| 6827 | < $0,01 | $7.928.990,25 | $1.385.495,22 | 123 | 17/04/2026, 17:33:58 | |
| 6828 | < $0,01 | $9.241.674,96 | $1.383.233,31 | 12 | 25/04/2026, 03:50:04 | |
| 6829 | < $0,01 | $104.082,86 | $1.382.554,35 | 7.978 | 22/07/2025, 03:51:54 | |
| 6830 | < $0,01 | $82.438,57 | $1.376.957,78 | 41.569 | 15/01/2025, 14:54:32 | |
| 6831 | < $0,01 | $7.536.206,23 | $1.376.916,08 | 123 | 21/04/2026, 09:09:07 | |
| 6832 | < $0,01 | $3.970,2 | $1.374.656,54 | 4.270 | 16/10/2024, 23:40:32 | |
| 6833 | < $0,01 | $6.892.047,59 | $1.373.265,95 | 122 | 14/04/2026, 18:48:32 | |
| 6834 | < $0,01 | $6.995,36 | $1.373.221,74 | 298 | 11/04/2026, 09:29:10 | |
| 6835 | < $0,01 | $67,37 | $1.370.648,53 | 22.193 | 15/02/2025, 05:37:49 | |
| 6836 | $0,08 | $267.531,14 | $1.369.071,02 | 5 | 13/04/2026, 20:33:59 | |
| 6837 | $0,01 | $67.864,34 | $1.368.313,72 | 12.695 | 03/07/2025, 12:11:20 | |
| 6838 | $0,01 | $2,59 | $1.368.238,44 | 11 | 14/04/2026, 16:45:38 | |
| 6839 | $1.364.258,71 | $1.267,31 | $1.364.034,77 | 151 | 06/01/2026, 22:16:28 | |
| 6840 | < $0,01 | $29.466,8 | $1.363.563,11 | 1.608 | 08/08/2025, 07:35:47 |

