Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5541 | < $0,01 | $0,16 | $5.561.491,41 | 204 | 01/01/2023, 12:41:06 | |
| 5542 | < $0,01 | $15.165.637,8 | $5.557.463,88 | 124 | 23/04/2026, 10:23:18 | |
| 5543 | < $0,01 | $12.643.333,14 | $5.546.906,3 | 12 | 11/04/2026, 08:41:50 | |
| 5544 | < $0,01 | $15.094.883,54 | $5.541.177,06 | 12 | 23/04/2026, 09:52:25 | |
| 5545 | < $0,01 | $16.005.143,17 | $5.538.067,21 | 2 | 15/04/2026, 14:28:46 | |
| 5546 | < $0,01 | $14.617.791,41 | $5.533.569,46 | 123 | 19/04/2026, 02:08:01 | |
| 5547 | $0,08 | $263.274,53 | $5.525.202,86 | 713 | 15/04/2025, 21:19:40 | |
| 5548 | < $0,01 | $14.594.428,18 | $5.521.708,49 | 123 | 19/04/2026, 02:07:40 | |
| 5549 | < $0,01 | $5.517.380,76 | $5.518.488,16 | 37 | 05/04/2026, 14:34:12 | |
| 5550 | $0,02 | $31.260,2 | $5.514.938,17 | 29.188 | 13/06/2024, 18:37:35 | |
| 5551 | $55,01 | $262.102,84 | $5.501.586,22 | 4 | 10/04/2026, 20:45:35 | |
| 5552 | < $0,01 | $16.131.606,62 | $5.499.520,06 | 2 | 10/04/2026, 15:30:08 | |
| 5553 | < $0,01 | $21.137.756,14 | $5.499.444,71 | 120 | 17/04/2026, 11:31:27 | |
| 5554 | < $0,01 | $13.866.572,12 | $5.496.210,7 | 123 | 21/04/2026, 16:39:56 | |
| 5555 | < $0,01 | $1.298.797,6 | $5.482.258,45 | 7.441 | 19/04/2024, 19:40:18 | |
| 5556 | < $0,01 | $15.346.926,8 | $5.481.076,6 | 3 | 27/04/2026, 10:07:42 | |
| 5557 | $0,03 | $33.892,94 | $5.467.903,98 | 72.430 | 10/12/2021, 19:20:51 | |
| 5558 | < $0,01 | $11.201.286,95 | $5.466.753,92 | 11 | 10/04/2026, 09:24:52 | |
| 5559 | $1,11 | $242,67 | $5.460.742,67 | 17.580 | 28/09/2024, 06:29:58 | |
| 5560 | < $0,01 | $133.930,1 | $5.455.162,17 | 4 | 12/04/2026, 05:55:32 |

