Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 26/04/2026, 18:49:30 | 0,00029314 | 0,00000059 | |||||
withdrawETH | 26/04/2026, 18:49:28 | 0ETH | 0,00000094 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 18:49:20 | 0,17773248 | 0,0000006 | |||||
approve | 26/04/2026, 18:49:02 | 0ETH | 0,00000079 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 18:49:01 | 0,17773315 | 0,00002165 | |||||
transmit | 26/04/2026, 18:48:55 | 0ETH | 0,00012281 | |||||
0x49a1a4fb | 26/04/2026, 18:48:45 | 0ETH | 0,00000309 | |||||
0x49a1a4fb | 26/04/2026, 18:48:42 | 0ETH | 0,00000311 | |||||
0x39455d3a | 26/04/2026, 18:48:36 | 0ETH | 0,00000093 | |||||
transmit | 26/04/2026, 18:48:35 | 0ETH | 0,000003 | |||||
0x49a1a4fb | 26/04/2026, 18:48:29 | 0ETH | 0,00000335 | |||||
transmit | 26/04/2026, 18:48:22 | 0ETH | 0,00000291 | |||||
report | 26/04/2026, 18:48:21 | 0ETH | 0,00000375 | |||||
report | 26/04/2026, 18:48:21 | 0ETH | 0,00000375 | |||||
report | 26/04/2026, 18:48:21 | 0ETH | 0,00000374 | |||||
report | 26/04/2026, 18:48:21 | 0ETH | 0,00000378 | |||||
report | 26/04/2026, 18:48:21 | 0ETH | 0,00000375 | |||||
report | 26/04/2026, 18:48:21 | 0ETH | 0,00000378 | |||||
report | 26/04/2026, 18:48:21 | 0ETH | 0,00000376 | |||||
report | 26/04/2026, 18:48:21 | 0ETH | 0,00000378 |
