Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
report | 25/04/2026, 19:20:33 | 0ETH | 0,00000246 | |||||
report | 25/04/2026, 19:20:32 | 0ETH | 0,00000183 | |||||
createProxy | 25/04/2026, 19:20:21 | 0ETH | 0,00000068 | |||||
0x39455d3a | 25/04/2026, 19:20:11 | 0ETH | 0,00000065 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 19:20:01 | 0,13479955 | 0,00002149 | |||||
0x39455d3a | 25/04/2026, 19:19:51 | 0ETH | 0,00000061 | |||||
0x39455d3a | 25/04/2026, 19:19:22 | 0ETH | 0,00000065 | |||||
swap | 25/04/2026, 19:19:20 | 0ETH | 0,0000023 | |||||
approve | 25/04/2026, 19:19:20 | 0ETH | 0,00000065 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 19:19:20 | 0,00000049 | 0,00000044 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 19:19:12 | 0,00001608 | 0,00000045 | |||||
swapWithMagpieSignature | 25/04/2026, 19:19:10 | 0ETH | 0,0000025 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 19:19:07 | 0,00000343 | 0,00000045 | |||||
approve | 25/04/2026, 19:19:04 | 0ETH | 0,00000065 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 19:18:31 | 0,00000049 | 0,00000044 | |||||
0x39455d3a | 25/04/2026, 19:18:17 | 0ETH | 0,00000057 | |||||
0x1794958f | 25/04/2026, 19:18:11 | 0,0091 | 0,00000532 | |||||
0x39455d3a | 25/04/2026, 19:18:01 | 0ETH | 0,00000063 | |||||
transfer | 25/04/2026, 19:17:47 | 0ETH | 0,00000059 | |||||
transfer | 25/04/2026, 19:17:45 | 0,1998776 | 0,00000084 |
