Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 10/05/2026, 13:45:45 | 0POL | 0,30713385 | |||||
0x3c2b4399 | 10/05/2026, 13:45:45 | 0POL | 0,24252798 | |||||
execTransaction | 10/05/2026, 13:45:45 | 0POL | 0,08507104 | |||||
0x3c2b4399 | 10/05/2026, 13:45:45 | 0POL | 0,09883821 | |||||
0x3c2b4399 | 10/05/2026, 13:45:45 | 0POL | 0,20398439 | |||||
0x3c2b4399 | 10/05/2026, 13:45:45 | 0POL | 0,19523547 | |||||
0x3c2b4399 | 10/05/2026, 13:45:45 | 0POL | 0,09738421 | |||||
0x3c2b4399 | 10/05/2026, 13:45:45 | 0POL | 0,19285816 | |||||
0x3c2b4399 | 10/05/2026, 13:45:45 | 0POL | 0,09372579 | |||||
0x3c2b4399 | 10/05/2026, 13:45:45 | 0POL | 0,1945461 | |||||
0x3c2b4399 | 10/05/2026, 13:45:45 | 0POL | 0,24135395 | |||||
0x3c2b4399 | 10/05/2026, 13:45:45 | 0POL | 0,17449505 | |||||
0x0a3c4405 | 10/05/2026, 13:45:45 | 0POL | 0,2250925 | |||||
0x3c2b4399 | 10/05/2026, 13:45:45 | 0POL | 0,07999904 | |||||
0x3c2b4399 | 10/05/2026, 13:45:45 | 0POL | 0,25682884 | |||||
0x3c2b4399 | 10/05/2026, 13:45:45 | 0POL | 0,04182099 | |||||
execTransaction | 10/05/2026, 13:45:45 | 0POL | 0,08507104 | |||||
0x77835641 | 10/05/2026, 13:45:45 | 0POL | 0,07205991 | |||||
0x3c2b4399 | 10/05/2026, 13:45:45 | 0POL | 0,09431624 | |||||
relayCall | 10/05/2026, 13:45:45 | 0POL | 0,20451249 |
