Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unstake | 28/04/2026, 09:06:12 | 0POL | 0,02985854 | |||||
claim | 28/04/2026, 09:06:12 | 0POL | 0,05301663 | |||||
handleOps | 28/04/2026, 09:06:12 | 0POL | 0,02349086 | |||||
handleOps | 28/04/2026, 09:06:12 | 0POL | 0,02392214 | |||||
unstake | 28/04/2026, 09:06:12 | 0POL | 0,03574844 | |||||
stake | 28/04/2026, 09:06:12 | 0POL | 0,08493966 | |||||
claim | 28/04/2026, 09:06:12 | 0POL | 0,02743887 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 28/04/2026, 09:06:12 | 0POL | 0,06848571 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 28/04/2026, 09:06:12 | 0POL | 0,17396141 | |||||
0x3829cab1 | 28/04/2026, 09:06:12 | 0POL | 0,05416467 | |||||
0x46a73fb1 | 28/04/2026, 09:06:12 | 0POL | 0,13533917 | |||||
stake | 28/04/2026, 09:06:12 | 0POL | 0,05917034 | |||||
claim | 28/04/2026, 09:06:12 | 0POL | 0,06416743 | |||||
0x46a73fb1 | 28/04/2026, 09:06:12 | 0POL | 0,13675984 | |||||
transfer | 28/04/2026, 09:06:12 | 0POL | 0,01868135 | |||||
0x46a73fb1 | 28/04/2026, 09:06:12 | 0POL | 0,13534524 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 28/04/2026, 09:06:12 | 0POL | 0,17670219 | |||||
0x3829cab1 | 28/04/2026, 09:06:12 | 0POL | 0,05417331 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 28/04/2026, 09:06:12 | 0POL | 0,53280958 | |||||
redeemPositions | 28/04/2026, 09:06:10 | 0POL | 0,00571324 |
