Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 16/12/2025, 10:19:59 | 0,01605468 | 0,000945 | |||||
POL transfer | 16/12/2025, 10:19:59 | 0,04479815 | 0,000945 | |||||
POL transfer | 16/12/2025, 10:19:59 | 0,07566387 | 0,000945 | |||||
POL transfer | 16/12/2025, 10:19:59 | 0,00170432 | 0,000945 | |||||
POL transfer | 16/12/2025, 10:19:59 | 0,08884587 | 0,000945 | |||||
POL transfer | 16/12/2025, 10:19:59 | 0,00057787 | 0,000945 | |||||
POL transfer | 16/12/2025, 10:19:59 | 0,01656082 | 0,000945 | |||||
POL transfer | 16/12/2025, 10:19:59 | 0,06817059 | 0,000945 | |||||
POL transfer | 16/12/2025, 10:19:59 | 0,04490466 | 0,000945 | |||||
POL transfer | 16/12/2025, 10:19:59 | 0,00120136 | 0,000945 | |||||
POL transfer | 16/12/2025, 10:19:59 | 0,07609167 | 0,000945 | |||||
POL transfer | 16/12/2025, 10:19:59 | 0,00334244 | 0,000945 | |||||
POL transfer | 16/12/2025, 10:19:59 | 0,00201305 | 0,000945 | |||||
POL transfer | 16/12/2025, 10:19:59 | 0,00071347 | 0,000945 | |||||
POL transfer | 16/12/2025, 10:19:59 | 0,00081033 | 0,000945 | |||||
POL transfer | 16/12/2025, 10:19:59 | 0,00032921 | 0,000945 | |||||
POL transfer | 16/12/2025, 10:19:59 | 0,00463556 | 0,000945 | |||||
POL transfer | 16/12/2025, 10:19:59 | 0,01400193 | 0,000945 | |||||
POL transfer | 16/12/2025, 10:19:59 | 0,00007934 | 0,000945 | |||||
POL transfer | 16/12/2025, 10:19:59 | 0,00021401 | 0,000945 |
