Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 28/04/2026, 14:12:46 | 0POL | 0,0702653 | |||||
0x2287e350 | 28/04/2026, 14:12:46 | 0POL | 0,07304033 | |||||
execTransaction | 28/04/2026, 14:12:46 | 0POL | 0,0702653 | |||||
relayCall | 28/04/2026, 14:12:46 | 0POL | 0,10755158 | |||||
0x2287e350 | 28/04/2026, 14:12:46 | 0POL | 0,13640552 | |||||
execTransaction | 28/04/2026, 14:12:46 | 0POL | 0,0702653 | |||||
0x2287e350 | 28/04/2026, 14:12:46 | 0POL | 0,10292792 | |||||
relayCall | 28/04/2026, 14:12:46 | 0POL | 0,0332882 | |||||
execTransaction | 28/04/2026, 14:12:46 | 0POL | 0,01073941 | |||||
execTransaction | 28/04/2026, 14:12:46 | 0POL | 0,0702653 | |||||
0x2287e350 | 28/04/2026, 14:12:46 | 0POL | 0,07928729 | |||||
0x2287e350 | 28/04/2026, 14:12:46 | 0POL | 0,11726115 | |||||
relayCall | 28/04/2026, 14:12:46 | 0POL | 0,06379682 | |||||
execTransaction | 28/04/2026, 14:12:46 | 0POL | 0,02173628 | |||||
relayCall | 28/04/2026, 14:12:46 | 0POL | 0,0318792 | |||||
0x2287e350 | 28/04/2026, 14:12:46 | 0POL | 0,07935156 | |||||
execTransaction | 28/04/2026, 14:12:46 | 0POL | 0,0702653 | |||||
0x2287e350 | 28/04/2026, 14:12:46 | 0POL | 0,11009634 | |||||
relayCall | 28/04/2026, 14:12:46 | 0POL | 0,00903948 | |||||
0x2287e350 | 28/04/2026, 14:12:46 | 0POL | 0,15929278 |
