Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 21:50:54 | 275 | 66.403.609 55,34% | 120.000.000 | 266,55 | 11,063602 | 6,6366733 | ||
27/04/2026, 21:50:52 | 231 | 51.740.821 43,12% | 120.000.000 | 245,46 | 7,498201 | 5,2024264 | ||
27/04/2026, 21:50:50 | 279 | 59.932.204 49,95% | 120.000.000 | 252,09 | 9,122218 | 5,98611742 | ||
27/04/2026, 21:50:48 | 234 | 46.934.872 39,12% | 120.000.000 | 257,23 | 7,393856 | 4,67933388 | ||
27/04/2026, 21:50:46 | 242 | 52.603.451 43,84% | 120.000.000 | 272,13 | 9,040032 | 5,2752908 | ||
27/04/2026, 21:50:44 | 257 | 55.703.795 46,42% | 120.000.000 | 261,55 | 9,011889 | 5,55787128 | ||
27/04/2026, 21:50:42 | 223 | 49.841.609 41,54% | 120.000.000 | 259,3 | 7,91957 | 5,00476866 | ||
27/04/2026, 21:50:40 | 243 | 59.918.039 49,94% | 120.000.000 | 247,99 | 8,815444 | 6,04365064 | ||
27/04/2026, 21:50:38 | 257 | 58.486.220 48,74% | 120.000.000 | 258,44 | 9,188388 | 5,92736026 | ||
27/04/2026, 21:50:36 | 239 | 80.311.245 66,93% | 120.000.000 | 249,71 | 11,909712 | 8,14483373 | ||
27/04/2026, 21:50:34 | 326 | 117.851.196 98,21% | 120.000.000 | 247,49 | 17,290624 | 11,87719262 | ||
27/04/2026, 21:50:32 | 228 | 56.246.791 46,88% | 120.000.000 | 284,13 | 10,283829 | 5,69803846 | ||
27/04/2026, 21:50:30 | 275 | 76.452.642 63,72% | 120.000.000 | 300,78 | 15,239781 | 7,7558653 | ||
27/04/2026, 21:50:28 | 251 | 57.256.798 47,72% | 120.000.000 | 351,62 | 14,295345 | 5,83755022 | ||
27/04/2026, 21:50:26 | 269 | 68.093.009 56,75% | 120.000.000 | 311,44 | 14,244461 | 6,96294609 | ||
27/04/2026, 21:50:24 | 256 | 60.896.309 50,75% | 120.000.000 | 344,86 | 14,747326 | 6,25391402 | ||
27/04/2026, 21:50:22 | 268 | 68.540.435 57,12% | 120.000.000 | 315,45 | 14,562309 | 7,0592486 | ||
27/04/2026, 21:50:20 | 325 | 80.460.903 67,06% | 120.000.000 | 317,37 | 17,243932 | 8,29244345 | ||
27/04/2026, 21:50:18 | 259 | 68.247.973 56,88% | 120.000.000 | 294,7 | 13,058547 | 7,05442714 | ||
27/04/2026, 21:50:16 | 220 | 50.727.373 42,28% | 120.000.000 | 300,8 | 9,983088 | 5,27607079 |
