Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 02:02:52 | 155 | 33.558.115 27,97% | 120.000.000 | 235,13 | 4,503364 | 3,38739905 | ||
28/04/2026, 02:02:50 | 213 | 41.343.270 34,46% | 120.000.000 | 270,29 | 6,968139 | 4,20662066 | ||
28/04/2026, 02:02:48 | 206 | 39.985.394 33,33% | 120.000.000 | 260,97 | 6,442997 | 3,99226804 | ||
28/04/2026, 02:02:46 | 151 | 38.866.025 32,39% | 120.000.000 | 252,45 | 5,898515 | 3,91336115 | ||
28/04/2026, 02:02:44 | 146 | 28.188.025 23,5% | 120.000.000 | 246,95 | 4,147866 | 2,81332908 | ||
28/04/2026, 02:02:42 | 175 | 57.615.830 48,02% | 120.000.000 | 237,47 | 7,903637 | 5,77875623 | ||
28/04/2026, 02:02:40 | 144 | 34.364.029 28,64% | 120.000.000 | 244,52 | 4,924232 | 3,47876461 | ||
28/04/2026, 02:02:38 | 190 | 38.748.108 32,3% | 120.000.000 | 261,8 | 6,188467 | 3,95587506 | ||
28/04/2026, 02:02:36 | 167 | 42.853.567 35,72% | 120.000.000 | 248,2 | 6,354011 | 4,28261559 | ||
28/04/2026, 02:02:34 | 179 | 50.256.455 41,89% | 120.000.000 | 251,01 | 7,561142 | 5,05415428 | ||
28/04/2026, 02:02:32 | 173 | 50.977.234 42,49% | 120.000.000 | 245,7 | 7,366876 | 5,15832674 | ||
28/04/2026, 02:02:30 | 236 | 82.579.233 68,82% | 120.000.000 | 240,53 | 11,504515 | 8,35830502 | ||
28/04/2026, 02:02:28 | 149 | 46.369.831 38,65% | 120.000.000 | 259,45 | 7,304512 | 4,72643279 | ||
28/04/2026, 02:02:26 | 211 | 59.047.215 49,21% | 120.000.000 | 244,11 | 8,367819 | 6,0466923 | ||
28/04/2026, 02:02:24 | 258 | 52.955.293 44,13% | 120.000.000 | 273,57 | 9,224112 | 5,26315237 | ||
28/04/2026, 02:02:22 | 149 | 42.721.395 35,61% | 120.000.000 | 274,28 | 7,438795 | 4,27887412 | ||
28/04/2026, 02:02:20 | 248 | 76.556.562 63,8% | 120.000.000 | 268,91 | 12,908516 | 7,67835582 | ||
28/04/2026, 02:02:18 | 171 | 40.896.062 34,09% | 120.000.000 | 279,15 | 7,281508 | 4,13488507 | ||
28/04/2026, 02:02:16 | 150 | 35.048.645 29,21% | 120.000.000 | 260,32 | 5,632004 | 3,49199072 | ||
28/04/2026, 02:02:14 | 203 | 57.085.729 47,58% | 120.000.000 | 278,85 | 10,20214 | 5,71622219 |
