Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 15:33:39 | 1 | 836 | 83.222 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000061 | ||
09/05/2026, 15:33:39 | 2 | 1.325 | 530.985 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,24 | 0,000461 | ||
09/05/2026, 15:33:38 | 1 | 941 | 236.070 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000178 | ||
09/05/2026, 15:33:38 | 1 | 941 | 284.910 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,29 | 0,000257 | ||
09/05/2026, 15:33:38 | 1 | 941 | 261.118 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000198 | ||
09/05/2026, 15:33:37 | 2 | 1.325 | 527.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,0004 | ||
09/05/2026, 15:33:32 | 2 | 1.325 | 607.609 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000446 | ||
09/05/2026, 15:33:31 | 1 | 941 | 244.923 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000185 | ||
09/05/2026, 15:33:31 | 1 | 729 | 119.149 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000102 | ||
09/05/2026, 15:33:31 | 1 | 941 | 261.118 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000199 | ||
09/05/2026, 15:33:30 | 1 | 941 | 245.434 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000194 | ||
09/05/2026, 15:33:29 | 1 | 941 | 261.118 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,0002 | ||
09/05/2026, 15:33:24 | 1 | 941 | 245.434 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000194 | ||
09/05/2026, 15:33:19 | 1 | 941 | 261.118 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000201 | ||
09/05/2026, 15:33:18 | 1 | 941 | 244.696 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000193 | ||
09/05/2026, 15:33:17 | 1 | 941 | 261.118 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000201 | ||
09/05/2026, 15:33:12 | 2 | 1.114 | 364.583 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000299 | ||
09/05/2026, 15:33:12 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
09/05/2026, 15:33:11 | 1 | 941 | 261.118 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000203 | ||
09/05/2026, 15:33:10 | 1 | 941 | 243.337 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000199 |
