Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 16/12/2025, 08:26:35 | 0ETH | 0,00000217 | |||||
transfer | 16/12/2025, 08:26:35 | 0ETH | 0,00000217 | |||||
transfer | 16/12/2025, 08:26:35 | 0ETH | 0,00000222 | |||||
ETH transfer | 16/12/2025, 08:26:35 | 0,02701874 | 0,00000137 | |||||
ETH transfer | 16/12/2025, 08:26:35 | 0,08593428 | 0,00000137 | |||||
ETH transfer | 16/12/2025, 08:26:35 | 0,07092727 | 0,00000137 | |||||
ETH transfer | 16/12/2025, 08:26:35 | 0ETH | 0,00000252 | |||||
execute | 16/12/2025, 08:26:35 | 0ETH | 0,00000775 | |||||
IGotRektZ5534023222745275079 | 16/12/2025, 08:26:35 | 0ETH | 0,00001157 | |||||
swapTokensSingleV3NativeToERC20 | 16/12/2025, 08:26:35 | 0,00020882 | 0,00001061 | |||||
transfer | 16/12/2025, 08:26:35 | 0ETH | 0,00000349 | |||||
execute | 16/12/2025, 08:26:35 | 0ETH | 0,0000074 | |||||
ETH transfer | 16/12/2025, 08:26:35 | 0,00987089 | 0,00000259 | |||||
ETH transfer | 16/12/2025, 08:26:35 | 0,03372931 | 0,00000262 | |||||
swap | 16/12/2025, 08:26:35 | 0ETH | 0,00000813 | |||||
execute | 16/12/2025, 08:26:35 | 0ETH | 0,0000082 | |||||
execute | 16/12/2025, 08:26:35 | 0ETH | 0,00000899 | |||||
transfer | 16/12/2025, 08:26:35 | 0ETH | 0,0000042 | |||||
t | 16/12/2025, 08:26:35 | 0ETH | 0,00061164 | |||||
t | 16/12/2025, 08:26:35 | 0ETH | 0,00061164 |
