Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 16/12/2025, 11:16:59 | 0,29022076 | 0,00000112 | |||||
swap | 16/12/2025, 11:16:59 | 0ETH | 0,00001655 | |||||
transfer | 16/12/2025, 11:16:59 | 0ETH | 0,00000281 | |||||
transfer | 16/12/2025, 11:16:59 | 0ETH | 0,00000851 | |||||
multicall | 16/12/2025, 11:16:59 | 14,61419309 | 0,00001014 | |||||
executef$eb0I | 16/12/2025, 11:16:59 | < 0,00000001 | 0,00000459 | |||||
transfer | 16/12/2025, 11:16:59 | 0ETH | 0,00000203 | |||||
ETH transfer | 16/12/2025, 11:16:59 | 0,0000051 | 0,00000125 | |||||
ETH transfer | 16/12/2025, 11:16:59 | 0,0000051 | 0,00000125 | |||||
transfer | 16/12/2025, 11:16:59 | 0ETH | 0,00000204 | |||||
transfer | 16/12/2025, 11:16:59 | 0ETH | 0,00000204 | |||||
ETH transfer | 16/12/2025, 11:16:59 | 0,00007021 | 0,00000126 | |||||
transfer | 16/12/2025, 11:16:59 | 0ETH | 0,00000209 | |||||
transfer | 16/12/2025, 11:16:59 | 0ETH | 0,00000427 | |||||
0xa0000000 | 16/12/2025, 11:16:59 | < 0,00000001 | 0,00000467 | |||||
transfer | 16/12/2025, 11:16:59 | 0ETH | 0,00000289 | |||||
transfer | 16/12/2025, 11:16:59 | 0ETH | 0,00000291 | |||||
transfer | 16/12/2025, 11:16:59 | 0ETH | 0,00000291 | |||||
approve | 16/12/2025, 11:16:59 | 0ETH | 0,00000258 | |||||
ETH transfer | 16/12/2025, 11:16:59 | 0ETH | 0,00000228 |
