Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 01/12/2025, 21:18:59 | 0ETH | 0,0000093 | |||||
transfer | 01/12/2025, 21:18:59 | 0ETH | 0,000005 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 21:18:59 | 0,00000538 | 0,00000182 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 21:18:59 | 0,00000473 | 0,00000182 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 21:18:59 | 0,00000473 | 0,00000182 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 21:18:59 | 0,00000335 | 0,0000018 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 21:18:59 | 0,00000373 | 0,00000181 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 21:18:59 | 0,0000042 | 0,00000176 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 21:18:59 | 0,0000042 | 0,00000176 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 21:18:59 | 0,00000422 | 0,00000176 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 21:18:59 | 0,00000379 | 0,00000175 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 21:18:59 | 0,0000035 | 0,00000176 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 21:18:59 | 0,00000389 | 0,00000176 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 21:18:59 | 0,00000389 | 0,00000176 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 21:18:59 | 0,00000808 | 0,0000018 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 21:18:59 | 0,00000796 | 0,00000176 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 21:18:59 | 0,00011602 | 0,00000339 | |||||
0xa0000000 | 01/12/2025, 21:18:59 | < 0,00000001 | 0,00001305 | |||||
transfer | 01/12/2025, 21:18:59 | 0ETH | 0,00000397 | |||||
multicall | 01/12/2025, 21:18:59 | 0ETH | 0,00092062 |
